Login Online
Karakter Online
Map Online
Pemain 134 01:45AM
Beranda ▾
Informasi ▾
Peringkat ▾
Fitur ▾
Unduhan ▾
Donasi ▾
Download Full PC Client Play Browser Play Mobile

PERINGKAT KARAKTER

Top 20 Characters on TrivalRo

Rank Player Name Job Class Guild Base Lv. Job Lv.
1 Hyacinth Lord Knight MidgardBrewz 99 70
2 NghiBow Sniper MidgardBrewz 99 70
3 LayaPH High Priest None 99 70
4 Gaumeeo Lord Knight Comrades 99 69
5 Lost Hunter None 99 50
6 The White Blacksmith Blacksmith None 99 50
7 ZaldyCo Blacksmith None 99 50
8 Linkie Soul Linker None 99 50
9 TukangSihir High Wizard None 99 68
10 Sagz Super Novice None 99 99
11 Aztec Stalker None 99 69
12 Derickdnk Sniper None 98 68
13 Saggaz Assassin Cross MidgardBrewz 98 66
14 DMortician Monk Dominus 98 50
15 monk Monk None 98 50
16 Vere Bard Dominus 98 50
17 momo Monk None 98 50
18 pariii Priest None 98 50
19 FantonX Assassin None 98 50
20 Sertraline Priest None 98 50

Climb the TrivalRO Rankings

Follow character, PvP, MVP, guild, crafting, and economy rankings, then enter TrivalRO and work toward your own place on the leaderboard.