Login Online
Karakter Online
Map Online
Pemain 138 01:58AM
Beranda ▾
Informasi ▾
Peringkat ▾
Fitur ▾
Unduhan ▾
Donasi ▾
Download Full PC Client Play Browser Play Mobile

PERINGKAT KEMATIAN

Top 20 Most Killed Characters on TrivalRo

Rank Character Name Deaths Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Derickdnk 218 Sniper 98 68 None
2 Dank Sinatra 203 Sniper 97 66 MidgardBrewz
3 Gild The Dealer 187 Whitesmith 96 65 Comrades
4 Kubkin 179 Assassin Cross 84 51 None
5 Hyacinth 177 Lord Knight 99 70 MidgardBrewz
6 NowYouSeeMe 162 Lord Knight 85 53 MidgardBrewz
7 NghiBow 161 Sniper 99 70 MidgardBrewz
8 Igneeon 143 High Thief 63 46 None
9 FantonX 137 Assassin 98 50 None
10 HitMeH 128 Gunslinger 98 70 None
11 Honeydnk 117 Priest 93 50 None
12 Saggaz 111 Assassin Cross 98 66 MidgardBrewz
13 Legal Wife 109 High Priest 93 61 None
14 Boycan 104 Sniper 83 51 Dominus
15 Aztec 104 Stalker 99 69 None
16 Pablito 104 Assassin 85 50 MidgardBrewz
17 XxzZzxX 103 Sniper 73 42 None
18 Teendero 91 Whitesmith 96 66 None
19 LayaPH 87 High Priest 99 70 None
20 Luzi 87 Rogue 91 50 None

Climb the TrivalRO Rankings

Follow character, PvP, MVP, guild, crafting, and economy rankings, then enter TrivalRO and work toward your own place on the leaderboard.